Indeksy giełdowe

Symbol indeksu Kursy
Otwarcie Maksymalny Minimalny Zamknięcie Zmiana
WIG 77956.8500 78436.0400 77325.4200 77894.1800 -0.08%
WIG-BANKI 11853.6100 11945.9300 11680.3300 11786.6100 -0.57%
WIG-BUDOW 6798.7400 6877.0800 6744.1600 6877.0800 +1.15%
WIG-CEE 1882.2900 1882.2900 1858.9300 1858.9300 -1.24%
WIG-CHEMIA 8166.4500 8255.0200 8105.6800 8230.0000 +0.78%
WIG-ENERG 2497.7000 2543.2500 2491.3200 2496.4500 -0.05%
WIG-GORNIC 4251.8300 4326.6500 4251.8300 4319.5100 +1.59%
WIG-GRY 14020.2700 14375.4200 14003.5600 14288.0500 +1.91%
WIG-INFO 5162.3200 5185.0100 5123.7000 5148.1200 -0.28%
WIG-LEKI 3200.0000 3313.5600 3190.3900 3284.9600 +2.66%
WIG-MEDIA 6699.3600 6699.6500 6383.7100 6452.9700 -3.68%
WIG-MOTO 7405.1400 7456.2600 7350.1000 7428.0300 +0.31%
WIG-NRCHOM 4315.9100 4359.9700 4315.9100 4349.7300 +0.78%
WIG-ODZIEZ 10673.2600 11031.7500 10673.2600 11031.7500 +3.36%
WIG-PALIWA 5746.2900 5763.4200 5630.0700 5651.4900 -1.65%
WIG-POLAND 81512.6700 81713.0600 81420.7200 81420.7200 -0.11%
WIG-SPOZYW 2521.4700 2661.8700 2521.4700 2636.7000 +4.57%
WIG-UKRAIN 288.7800 289.6400 288.2100 288.2100 -0.20%
WIG.GAMES5 13027.1800 13353.4800 13027.1800 13238.1700 +1.62%
WIG.MS-BAS 11552.3600 11786.0700 11541.7500 11640.5200 +0.76%
WIG.MS-ECM 7039.0900 7117.9100 6960.0200 7040.9500 +0.03%
WIG.MS-FIN 14312.6600 14452.5300 14172.6200 14259.0800 -0.37%
WIG140 1507.4300 1516.9200 1494.9900 1506.1900 -0.08%
WIG20 2142.6600 2161.1400 2127.3200 2144.6800 +0.09%
WIG20DVP 133.1500 133.1500 133.1500 133.1500 0.00%
WIG20LEV 342.7200 348.5700 337.8500 343.3600 +0.19%
WIG20SHORT 3796.0500 3823.7100 3762.7200 3792.4000 -0.10%
WIG20TR 4513.5500 4550.9800 4479.7500 4516.3200 +0.06%
WIG20TRLEV 3014.8000 3064.3500 2970.0600 3018.4700 +0.12%
WIG20TRSHT 3655.5700 3683.4600 3624.6900 3653.2800 -0.06%
WIG30 2743.9500 2767.2000 2723.4500 2746.2400 +0.08%
WIG30TR 5667.6000 5715.6100 5625.2400 5672.3200 +0.08%
WIGDIV 1698.9700 1702.2300 1688.3600 1698.8000 -0.01%
WIGIND 14410.2300 14529.9600 14379.5200 14507.7900 +0.68%
WIGMED 18388.6400 18573.0800 18256.8600 18426.9300 +0.21%
WIGTECHTR 13102.5100 13200.4800 13047.6700 13110.3000 +0.06%

Menu

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48