Stopy bazowe
WIBOR
Data wyceny: 2024-04-23
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,6800 | +2,53% | 0,00% | -2,24% |
WIBOR TN | 5,7800 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
WIBOR 1W | 5,8300 | -0,17% | 0,00% | 0,00% |
WIBOR 2W | 5,8300 | 0,00% | 0,00% | +0,52% |
WIBOR 1M | 5,8500 | 0,00% | 0,00% | -0,34% |
WIBOR 3M | 5,8700 | +0,17% | 0,00% | +0,86% |
WIBOR 6M | 5,8700 | 0,00% | 0,00% | +1,38% |
WIBOR 1Y | 5,8500 | -0,17% | 0,00% | +1,56% |
WIBID
Data wyceny: 2024-04-23
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,3800 | +2,67% | 0,00% | -2,54% |
WIBID TN | 5,4800 | -0,18% | 0,00% | -0,18% |
WIBID 1W | 5,6300 | -0,18% | 0,00% | 0,00% |
WIBID 2W | 5,6300 | 0,00% | 0,00% | +0,54% |
WIBID 1M | 5,6500 | 0,00% | 0,00% | -0,35% |
WIBID 3M | 5,6700 | +0,18% | 0,00% | +0,89% |
WIBID 6M | 5,6700 | 0,00% | 0,00% | +1,43% |
WIBID 1Y | 5,6500 | -0,18% | 0,00% | +1,62% |
LIBOR CHF
Data wyceny: 2022-01-04
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR CHF 1M | -0,7754 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR CHF 2M | -0,7730 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR CHF 3M | -0,7530 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR CHF 6M | -0,7028 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR CHF 1R | -0,5532 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR USD
Data wyceny: 2023-12-22
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR USD 1M | 5,4698 | -0,01% | 0,00% | +0,27% |
LIBOR USD 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR USD 3M | 5,6127 | -0,16% | 0,00% | -0,48% |
LIBOR USD 6M | 5,6155 | -0,47% | 0,00% | -3,32% |
LIBOR USD 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR JPY
Data wyceny: 2022-12-30
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR JPY 1M | -0,0600 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR JPY 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR JPY 3M | -0,0262 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR JPY 6M | 0,0717 | -5,24% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR JPY 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR GBP
Data wyceny: 2023-12-22
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR GBP 1M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR GBP 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR GBP 3M | 5,3321 | -0,06% | 0,00% | -0,35% |
LIBOR GBP 6M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR GBP 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR EUR
Data wyceny: 2022-01-04
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR EUR 1M | -0,6194 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR EUR 2M | -0,5881 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR EUR 3M | -0,5806 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR EUR 6M | -0,5560 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LIBOR EUR 1R | -0,4857 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EURIBOR
Data wyceny: 2024-08-02
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
EURIBOR 1M | 3,6110 | +0,14% | 0,00% | -5,35% |
EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EURIBOR 3M | 3,6230 | -0,41% | 0,00% | -8,81% |
EURIBOR 6M | 3,5530 | -0,28% | 0,00% | -12,70% |
EURIBOR 1Y | 3,3200 | -0,87% | 0,00% | -17,47% |
Menu
Notowania
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.